Hot Rolled Bars

| Squares | |
| Size in Inches | Weight Per Foot |
| * 5/16 | 0.332 |
| 3/8 | 0.478 |
| 7/16 | 0.651 |
| 1/2 | 0.850 |
| * 9/16 | 1.08 |
| 5/8 | 1.33 |
| * 11/16 | 1.61 |
| 3/4 | 1.91 |
| 7/8 | 2.60 |
| 1 | 3.40 |
| * 1-1/8 | 4.30 |
| 1-1/4 | 5.31 |
| * 1-3/8 | 6.43 |
| Squares | |
| Size in Inches | Weight Per Foot |
| 1-1/2 | 7.65 |
| * 1-5/8 | 8.98 |
| * 1-3/4 | 10.41 |
| * 1-7/8 | 11.95 |
| 2 | 13.60 |
| * 2-1/4 | 17.21 |
| * 2-1/2 | 21.25 |
| * 2-3/4 | 25.71 |
| * 3 | 30.60 |
| * 3-1/4 | 35.91 |
| * 3-1/2 | 41.65 |
| * 3-3/4 | 47.81 |
| * 4 | 54.40 |
