Hot Rolled Bars

| Hot Rolled Strip | |
| Size in Inches | Weight Per Foot |
| 1/8 x 1/2 | 0.213 |
| 1/8 x 3/4 | 0.319 |
| 1/8 x 1 | 0.425 |
| 1/8 x 1-1/4 | 0.531 |
| 1/8 x 1-1/2 | 0.638 |
| 1/8 x 2 | 0.850 |
| 1/8 x 2-1/2 | 1.06 |
| 1/8 x 3 | 1.275 |
| * 1/8 x 3-1/2 | 1.49 |
| 1/8 x 4 | 1.70 |
| 1/8 x 5 | 2.13 |
| 1/8 x 6 | 2.55 |
| Hot Rolled Strip | |
| Size in Inches | Weight Per Foot |
| 3/16 x 1/2 | 0.319 |
| 3/16 x 3/4 | 0.478 |
| 3/16 x 1 | 0.638 |
| 3/16 x 1-1/4 | 0.797 |
| 3/16 x 1-1/2 | 0.956 |
| 3/16 x 2 | 1.28 |
| 3/16 x 2-1/2 | 1.59 |
| 3/16 x 3 | 1.91 |
| 3/16 x 4 | 2.55 |
| 3/16 x 5 | 3.19 |
| 3/16 x 6 | 3.83 |
